Hostboard
Serveur de démonstration / données simuléesJeu synthétique isolé

Les périodes explorent le jeu fictif figé, et non les derniers jours réels. Les données des serveurs abonnés ne sont pas concernées.

Pro BetaDonnées simuléesEn ligne

HostBoard Demo Server

Serious RP · 37/128 joueurs · mis à jour le 26 sept. 2026

30 joursActivité +6,9 %Visibilité +5,6 %HostScore +4 ptsUptime 99,4 %

Joueurs moyens

28,9

+6,9 % vs période précédente

Pic joueurs

73

Observé le 19 sept., 21:00

HostScore

86

+4 pt vs période précédente

Classement

#37

Historique comparable insuffisant

Uptime

99,4 %

-0,3 pt vs période précédente

Coverage : 100 %

Données synthétiques isolées

Activité du serveur

Granularité horaireExplorer l’audience →
Moyenne pondéréePic observé
Activité réelle du serveurCourbes des joueurs moyens pondérés et des pics observés. Les périodes sans mesure sont interrompues.735537180
  • 27/08/2026 15:00 : moyenne 29, pic 33.
  • 27/08/2026 16:00 : moyenne 35, pic 42.
  • 27/08/2026 17:00 : moyenne 36, pic 43.
  • 27/08/2026 18:00 : moyenne 37, pic 41.
  • 27/08/2026 19:00 : moyenne 37, pic 42.
  • 27/08/2026 20:00 : moyenne 51, pic 58.
  • 27/08/2026 21:00 : moyenne 48, pic 55.
  • 27/08/2026 22:00 : moyenne 52, pic 58.
  • 27/08/2026 23:00 : moyenne 50, pic 56.
  • 28/08/2026 00:00 : moyenne 47, pic 53.
  • 28/08/2026 01:00 : moyenne 18, pic 21.
  • 28/08/2026 02:00 : moyenne 10, pic 16.
  • 28/08/2026 03:00 : moyenne 9, pic 14.
  • 28/08/2026 04:00 : moyenne 8, pic 14.
  • 28/08/2026 05:00 : moyenne 7, pic 12.
  • 28/08/2026 06:00 : moyenne 5, pic 10.
  • 28/08/2026 07:00 : moyenne 10, pic 18.
  • 28/08/2026 08:00 : moyenne 19, pic 25.
  • 28/08/2026 09:00 : moyenne 16, pic 21.
  • 28/08/2026 10:00 : moyenne 20, pic 23.
  • 28/08/2026 11:00 : moyenne 21, pic 24.
  • 28/08/2026 12:00 : moyenne 31, pic 37.
  • 28/08/2026 13:00 : moyenne 30, pic 34.
  • 28/08/2026 14:00 : moyenne 34, pic 37.
  • 28/08/2026 15:00 : moyenne 32, pic 39.
  • 28/08/2026 16:00 : moyenne 39, pic 44.
  • 28/08/2026 17:00 : moyenne 45, pic 52.
  • 28/08/2026 18:00 : moyenne 42, pic 49.
  • 28/08/2026 19:00 : moyenne 40, pic 46.
  • 28/08/2026 20:00 : moyenne 59, pic 63.
  • 28/08/2026 21:00 : moyenne 61, pic 66.
  • 28/08/2026 22:00 : moyenne 58, pic 62.
  • 28/08/2026 23:00 : moyenne 61, pic 68.
  • 29/08/2026 00:00 : moyenne 58, pic 63.
  • 29/08/2026 01:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 29/08/2026 02:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 29/08/2026 03:00 : moyenne 6, pic 13.
  • 29/08/2026 04:00 : moyenne 12, pic 16.
  • 29/08/2026 05:00 : moyenne 6, pic 11.
  • 29/08/2026 06:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 29/08/2026 07:00 : moyenne 7, pic 13.
  • 29/08/2026 08:00 : moyenne 21, pic 26.
  • 29/08/2026 09:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 29/08/2026 10:00 : moyenne 18, pic 26.
  • 29/08/2026 11:00 : moyenne 23, pic 29.
  • 29/08/2026 12:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 29/08/2026 13:00 : moyenne 31, pic 35.
  • 29/08/2026 14:00 : moyenne 34, pic 39.
  • 29/08/2026 15:00 : moyenne 33, pic 40.
  • 29/08/2026 16:00 : moyenne 46, pic 54.
  • 29/08/2026 17:00 : moyenne 43, pic 46.
  • 29/08/2026 18:00 : moyenne 46, pic 52.
  • 29/08/2026 19:00 : moyenne 45, pic 48.
  • 29/08/2026 20:00 : moyenne 62, pic 69.
  • 29/08/2026 21:00 : moyenne 64, pic 71.
  • 29/08/2026 22:00 : moyenne 62, pic 69.
  • 29/08/2026 23:00 : moyenne 61, pic 64.
  • 30/08/2026 00:00 : moyenne 60, pic 66.
  • 30/08/2026 01:00 : moyenne 22, pic 25.
  • 30/08/2026 02:00 : moyenne 11, pic 19.
  • 30/08/2026 03:00 : moyenne 10, pic 16.
  • 30/08/2026 04:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 30/08/2026 05:00 : moyenne 5, pic 9.
  • 30/08/2026 06:00 : moyenne 6, pic 10.
  • 30/08/2026 07:00 : moyenne 9, pic 13.
  • 30/08/2026 08:00 : moyenne 16, pic 23.
  • 30/08/2026 09:00 : moyenne 20, pic 26.
  • 30/08/2026 10:00 : moyenne 20, pic 24.
  • 30/08/2026 11:00 : moyenne 18, pic 22.
  • 30/08/2026 12:00 : moyenne 27, pic 31.
  • 30/08/2026 13:00 : moyenne 29, pic 34.
  • 30/08/2026 14:00 : moyenne 32, pic 39.
  • 30/08/2026 15:00 : moyenne 32, pic 38.
  • 30/08/2026 16:00 : moyenne 40, pic 43.
  • 30/08/2026 17:00 : moyenne 38, pic 44.
  • 30/08/2026 18:00 : moyenne 40, pic 47.
  • 30/08/2026 19:00 : moyenne 38, pic 41.
  • 30/08/2026 20:00 : moyenne 60, pic 66.
  • 30/08/2026 21:00 : moyenne 57, pic 62.
  • 30/08/2026 22:00 : moyenne 54, pic 61.
  • 30/08/2026 23:00 : moyenne 56, pic 60.
  • 31/08/2026 00:00 : moyenne 59, pic 65.
  • 31/08/2026 01:00 : moyenne 23, pic 27.
  • 31/08/2026 02:00 : moyenne 10, pic 13.
  • 31/08/2026 03:00 : moyenne 9, pic 16.
  • 31/08/2026 04:00 : moyenne 6, pic 12.
  • 31/08/2026 05:00 : moyenne 9, pic 17.
  • 31/08/2026 06:00 : moyenne 6, pic 12.
  • 31/08/2026 07:00 : moyenne 5, pic 8.
  • 31/08/2026 08:00 : moyenne 18, pic 24.
  • 31/08/2026 09:00 : moyenne 15, pic 19.
  • 31/08/2026 10:00 : moyenne 14, pic 20.
  • 31/08/2026 11:00 : moyenne 17, pic 23.
  • 31/08/2026 12:00 : moyenne 27, pic 33.
  • 31/08/2026 13:00 : moyenne 29, pic 35.
  • 31/08/2026 14:00 : moyenne 28, pic 35.
  • 31/08/2026 15:00 : moyenne 27, pic 31.
  • 31/08/2026 16:00 : moyenne 38, pic 44.
  • 31/08/2026 17:00 : moyenne 39, pic 46.
  • 31/08/2026 18:00 : moyenne 39, pic 42.
  • 31/08/2026 19:00 : moyenne 37, pic 43.
  • 31/08/2026 20:00 : moyenne 51, pic 54.
  • 31/08/2026 21:00 : moyenne 49, pic 52.
  • 31/08/2026 22:00 : moyenne 51, pic 56.
  • 31/08/2026 23:00 : moyenne 50, pic 56.
  • 01/09/2026 00:00 : moyenne 53, pic 60.
  • 01/09/2026 01:00 : moyenne 21, pic 26.
  • 01/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 11.
  • 01/09/2026 03:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 01/09/2026 04:00 : moyenne 7, pic 14.
  • 01/09/2026 05:00 : moyenne 6, pic 11.
  • 01/09/2026 06:00 : moyenne 6, pic 13.
  • 01/09/2026 07:00 : moyenne 10, pic 16.
  • 01/09/2026 08:00 : moyenne 18, pic 26.
  • 01/09/2026 09:00 : moyenne 14, pic 19.
  • 01/09/2026 10:00 : moyenne 15, pic 19.
  • 01/09/2026 11:00 : moyenne 14, pic 20.
  • 01/09/2026 12:00 : moyenne 27, pic 31.
  • 01/09/2026 13:00 : moyenne 24, pic 28.
  • 01/09/2026 14:00 : moyenne 30, pic 35.
  • 01/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 34.
  • 01/09/2026 16:00 : moyenne 34, pic 37.
  • 01/09/2026 17:00 : moyenne 39, pic 45.
  • 01/09/2026 18:00 : moyenne 33, pic 38.
  • 01/09/2026 19:00 : moyenne 38, pic 45.
  • 01/09/2026 20:00 : moyenne 49, pic 53.
  • 01/09/2026 21:00 : moyenne 51, pic 59.
  • 01/09/2026 22:00 : moyenne 48, pic 55.
  • 01/09/2026 23:00 : moyenne 51, pic 55.
  • 02/09/2026 00:00 : moyenne 48, pic 52.
  • 02/09/2026 01:00 : moyenne 21, pic 27.
  • 02/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 14.
  • 02/09/2026 03:00 : moyenne 9, pic 16.
  • 02/09/2026 04:00 : moyenne 7, pic 11.
  • 02/09/2026 05:00 : moyenne 6, pic 12.
  • 02/09/2026 07:00 : moyenne 7, pic 14.
  • 02/09/2026 08:00 : moyenne 15, pic 22.
  • 02/09/2026 09:00 : moyenne 14, pic 20.
  • 02/09/2026 10:00 : moyenne 18, pic 24.
  • 02/09/2026 11:00 : moyenne 18, pic 25.
  • 02/09/2026 12:00 : moyenne 26, pic 34.
  • 02/09/2026 13:00 : moyenne 24, pic 30.
  • 02/09/2026 14:00 : moyenne 30, pic 38.
  • 02/09/2026 15:00 : moyenne 25, pic 33.
  • 02/09/2026 16:00 : moyenne 38, pic 46.
  • 02/09/2026 17:00 : moyenne 34, pic 41.
  • 02/09/2026 18:00 : moyenne 39, pic 44.
  • 02/09/2026 19:00 : moyenne 34, pic 38.
  • 02/09/2026 20:00 : moyenne 51, pic 55.
  • 02/09/2026 21:00 : moyenne 53, pic 57.
  • 02/09/2026 22:00 : moyenne 54, pic 61.
  • 02/09/2026 23:00 : moyenne 48, pic 55.
  • 03/09/2026 00:00 : moyenne 53, pic 56.
  • 03/09/2026 01:00 : moyenne 22, pic 27.
  • 03/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 03/09/2026 03:00 : moyenne 9, pic 12.
  • 03/09/2026 04:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 03/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 10.
  • 03/09/2026 06:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 03/09/2026 07:00 : moyenne 10, pic 14.
  • 03/09/2026 08:00 : moyenne 14, pic 17.
  • 03/09/2026 09:00 : moyenne 18, pic 23.
  • 03/09/2026 10:00 : moyenne 17, pic 25.
  • 03/09/2026 11:00 : moyenne 14, pic 20.
  • 03/09/2026 12:00 : moyenne 25, pic 30.
  • 03/09/2026 13:00 : moyenne 25, pic 30.
  • 03/09/2026 14:00 : moyenne 27, pic 31.
  • 03/09/2026 15:00 : moyenne 28, pic 36.
  • 03/09/2026 16:00 : moyenne 35, pic 38.
  • 03/09/2026 17:00 : moyenne 38, pic 41.
  • 03/09/2026 18:00 : moyenne 37, pic 42.
  • 03/09/2026 19:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 03/09/2026 20:00 : moyenne 49, pic 53.
  • 03/09/2026 21:00 : moyenne 49, pic 55.
  • 03/09/2026 22:00 : moyenne 52, pic 57.
  • 03/09/2026 23:00 : moyenne 50, pic 53.
  • 04/09/2026 00:00 : moyenne 50, pic 54.
  • 04/09/2026 01:00 : moyenne 17, pic 23.
  • 04/09/2026 02:00 : moyenne 7, pic 13.
  • 04/09/2026 03:00 : moyenne 11, pic 18.
  • 04/09/2026 04:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 04/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 12.
  • 04/09/2026 06:00 : moyenne 8, pic 15.
  • 04/09/2026 07:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 04/09/2026 08:00 : moyenne 22, pic 27.
  • 04/09/2026 09:00 : moyenne 20, pic 24.
  • 04/09/2026 10:00 : moyenne 21, pic 27.
  • 04/09/2026 11:00 : moyenne 17, pic 23.
  • 04/09/2026 12:00 : moyenne 34, pic 38.
  • 04/09/2026 13:00 : moyenne 31, pic 39.
  • 04/09/2026 14:00 : moyenne 32, pic 38.
  • 04/09/2026 15:00 : moyenne 34, pic 40.
  • 04/09/2026 16:00 : moyenne 42, pic 49.
  • 04/09/2026 17:00 : moyenne 42, pic 48.
  • 04/09/2026 18:00 : moyenne 43, pic 47.
  • 04/09/2026 19:00 : moyenne 43, pic 50.
  • 04/09/2026 20:00 : moyenne 59, pic 63.
  • 04/09/2026 21:00 : moyenne 58, pic 66.
  • 04/09/2026 22:00 : moyenne 60, pic 64.
  • 04/09/2026 23:00 : moyenne 63, pic 70.
  • 05/09/2026 00:00 : moyenne 61, pic 68.
  • 05/09/2026 01:00 : moyenne 23, pic 28.
  • 05/09/2026 02:00 : moyenne 6, pic 11.
  • 05/09/2026 03:00 : moyenne 9, pic 14.
  • 05/09/2026 04:00 : moyenne 11, pic 14.
  • 05/09/2026 05:00 : moyenne 12, pic 17.
  • 05/09/2026 06:00 : moyenne 6, pic 11.
  • 05/09/2026 07:00 : moyenne 11, pic 17.
  • 05/09/2026 08:00 : moyenne 23, pic 28.
  • 05/09/2026 09:00 : moyenne 18, pic 24.
  • 05/09/2026 10:00 : moyenne 18, pic 22.
  • 05/09/2026 11:00 : moyenne 23, pic 29.
  • 05/09/2026 12:00 : moyenne 31, pic 38.
  • 05/09/2026 13:00 : moyenne 34, pic 38.
  • 05/09/2026 14:00 : moyenne 36, pic 39.
  • 05/09/2026 15:00 : moyenne 35, pic 41.
  • 05/09/2026 16:00 : moyenne 44, pic 49.
  • 05/09/2026 17:00 : moyenne 44, pic 48.
  • 05/09/2026 18:00 : moyenne 43, pic 48.
  • 05/09/2026 19:00 : moyenne 45, pic 50.
  • 05/09/2026 20:00 : moyenne 62, pic 68.
  • 05/09/2026 21:00 : moyenne 65, pic 70.
  • 05/09/2026 22:00 : moyenne 64, pic 71.
  • 05/09/2026 23:00 : moyenne 62, pic 68.
  • 06/09/2026 00:00 : moyenne 66, pic 72.
  • 06/09/2026 01:00 : moyenne 28, pic 33.
  • 06/09/2026 02:00 : moyenne 6, pic 9.
  • 06/09/2026 03:00 : moyenne 9, pic 12.
  • 06/09/2026 04:00 : moyenne 7, pic 15.
  • 06/09/2026 05:00 : moyenne 7, pic 13.
  • 06/09/2026 06:00 : moyenne 10, pic 17.
  • 06/09/2026 07:00 : moyenne 9, pic 16.
  • 06/09/2026 08:00 : moyenne 19, pic 22.
  • 06/09/2026 09:00 : moyenne 16, pic 22.
  • 06/09/2026 10:00 : moyenne 19, pic 26.
  • 06/09/2026 11:00 : moyenne 19, pic 24.
  • 06/09/2026 12:00 : moyenne 30, pic 34.
  • 06/09/2026 13:00 : moyenne 33, pic 39.
  • 06/09/2026 14:00 : moyenne 30, pic 38.
  • 06/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 33.
  • 06/09/2026 16:00 : moyenne 41, pic 45.
  • 06/09/2026 17:00 : moyenne 38, pic 46.
  • 06/09/2026 18:00 : moyenne 43, pic 48.
  • 06/09/2026 19:00 : moyenne 42, pic 49.
  • 06/09/2026 20:00 : moyenne 61, pic 66.
  • 06/09/2026 21:00 : moyenne 56, pic 62.
  • 06/09/2026 22:00 : moyenne 60, pic 67.
  • 06/09/2026 23:00 : moyenne 56, pic 60.
  • 07/09/2026 00:00 : moyenne 55, pic 61.
  • 07/09/2026 01:00 : moyenne 24, pic 30.
  • 07/09/2026 02:00 : moyenne 9, pic 14.
  • 07/09/2026 03:00 : moyenne 6, pic 13.
  • 07/09/2026 04:00 : moyenne 7, pic 11.
  • 07/09/2026 05:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 07/09/2026 06:00 : moyenne 4, pic 10.
  • 07/09/2026 07:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 07/09/2026 08:00 : moyenne 17, pic 25.
  • 07/09/2026 09:00 : moyenne 18, pic 22.
  • 07/09/2026 10:00 : moyenne 17, pic 21.
  • 07/09/2026 11:00 : moyenne 15, pic 23.
  • 07/09/2026 12:00 : moyenne 28, pic 34.
  • 07/09/2026 13:00 : moyenne 30, pic 33.
  • 07/09/2026 14:00 : moyenne 30, pic 34.
  • 07/09/2026 15:00 : moyenne 25, pic 31.
  • 07/09/2026 16:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 07/09/2026 17:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 07/09/2026 18:00 : moyenne 38, pic 42.
  • 07/09/2026 19:00 : moyenne 36, pic 39.
  • 07/09/2026 20:00 : moyenne 50, pic 54.
  • 07/09/2026 21:00 : moyenne 54, pic 60.
  • 07/09/2026 22:00 : moyenne 53, pic 59.
  • 07/09/2026 23:00 : moyenne 53, pic 58.
  • 08/09/2026 00:00 : moyenne 54, pic 59.
  • 08/09/2026 01:00 : moyenne 21, pic 28.
  • 08/09/2026 02:00 : moyenne 10, pic 17.
  • 08/09/2026 03:00 : moyenne 5, pic 9.
  • 08/09/2026 04:00 : moyenne 6, pic 10.
  • 08/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 9.
  • 08/09/2026 06:00 : moyenne 10, pic 16.
  • 08/09/2026 07:00 : moyenne 8, pic 15.
  • 08/09/2026 08:00 : moyenne 16, pic 20.
  • 08/09/2026 09:00 : moyenne 18, pic 25.
  • 08/09/2026 10:00 : moyenne 17, pic 20.
  • 08/09/2026 11:00 : moyenne 14, pic 20.
  • 08/09/2026 12:00 : moyenne 27, pic 34.
  • 08/09/2026 13:00 : moyenne 29, pic 34.
  • 08/09/2026 14:00 : moyenne 29, pic 36.
  • 08/09/2026 15:00 : moyenne 26, pic 30.
  • 08/09/2026 16:00 : moyenne 34, pic 37.
  • 08/09/2026 17:00 : moyenne 34, pic 40.
  • 08/09/2026 18:00 : moyenne 39, pic 45.
  • 08/09/2026 19:00 : moyenne 35, pic 39.
  • 08/09/2026 20:00 : moyenne 54, pic 61.
  • 08/09/2026 21:00 : moyenne 51, pic 56.
  • 08/09/2026 22:00 : moyenne 50, pic 55.
  • 08/09/2026 23:00 : moyenne 50, pic 55.
  • 09/09/2026 00:00 : moyenne 55, pic 61.
  • 09/09/2026 01:00 : moyenne 19, pic 26.
  • 09/09/2026 02:00 : moyenne 6, pic 14.
  • 09/09/2026 03:00 : moyenne 8, pic 16.
  • 09/09/2026 04:00 : moyenne 10, pic 13.
  • 09/09/2026 05:00 : moyenne 4, pic 11.
  • 09/09/2026 06:00 : moyenne 8, pic 14.
  • 09/09/2026 07:00 : moyenne 10, pic 18.
  • 09/09/2026 08:00 : moyenne 15, pic 19.
  • 09/09/2026 09:00 : moyenne 16, pic 20.
  • 09/09/2026 10:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 09/09/2026 11:00 : moyenne 18, pic 22.
  • 09/09/2026 12:00 : moyenne 30, pic 34.
  • 09/09/2026 13:00 : moyenne 29, pic 33.
  • 09/09/2026 14:00 : moyenne 24, pic 28.
  • 09/09/2026 15:00 : moyenne 30, pic 34.
  • 09/09/2026 16:00 : moyenne 35, pic 39.
  • 09/09/2026 17:00 : moyenne 36, pic 41.
  • 09/09/2026 18:00 : moyenne 39, pic 45.
  • 09/09/2026 19:00 : moyenne 38, pic 45.
  • 09/09/2026 20:00 : moyenne 50, pic 53.
  • 09/09/2026 21:00 : moyenne 52, pic 59.
  • 09/09/2026 22:00 : moyenne 48, pic 56.
  • 09/09/2026 23:00 : moyenne 52, pic 57.
  • 10/09/2026 00:00 : moyenne 51, pic 54.
  • 10/09/2026 01:00 : moyenne 20, pic 23.
  • 10/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 15.
  • 10/09/2026 03:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 10/09/2026 04:00 : moyenne 6, pic 11.
  • 10/09/2026 05:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 10/09/2026 06:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 10/09/2026 07:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 10/09/2026 08:00 : moyenne 19, pic 23.
  • 10/09/2026 09:00 : moyenne 16, pic 20.
  • 10/09/2026 10:00 : moyenne 16, pic 23.
  • 10/09/2026 11:00 : moyenne 16, pic 22.
  • 10/09/2026 12:00 : moyenne 29, pic 36.
  • 10/09/2026 13:00 : moyenne 29, pic 37.
  • 10/09/2026 14:00 : moyenne 27, pic 35.
  • 10/09/2026 15:00 : moyenne 24, pic 28.
  • 10/09/2026 16:00 : moyenne 35, pic 43.
  • 10/09/2026 17:00 : moyenne 38, pic 43.
  • 10/09/2026 18:00 : moyenne 35, pic 43.
  • 10/09/2026 19:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 10/09/2026 20:00 : moyenne 53, pic 56.
  • 10/09/2026 21:00 : moyenne 50, pic 57.
  • 10/09/2026 22:00 : moyenne 49, pic 56.
  • 10/09/2026 23:00 : moyenne 52, pic 56.
  • 11/09/2026 00:00 : moyenne 52, pic 56.
  • 11/09/2026 01:00 : moyenne 23, pic 27.
  • 11/09/2026 02:00 : moyenne 6, pic 13.
  • 11/09/2026 03:00 : moyenne 6, pic 9.
  • 11/09/2026 04:00 : moyenne 8, pic 14.
  • 11/09/2026 05:00 : moyenne 9, pic 13.
  • 11/09/2026 06:00 : moyenne 7, pic 11.
  • 11/09/2026 07:00 : moyenne 9, pic 15.
  • 11/09/2026 08:00 : moyenne 22, pic 27.
  • 11/09/2026 09:00 : moyenne 18, pic 25.
  • 11/09/2026 10:00 : moyenne 20, pic 26.
  • 11/09/2026 11:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 11/09/2026 12:00 : moyenne 31, pic 38.
  • 11/09/2026 13:00 : moyenne 30, pic 35.
  • 11/09/2026 14:00 : moyenne 30, pic 36.
  • 11/09/2026 15:00 : moyenne 34, pic 41.
  • 11/09/2026 16:00 : moyenne 45, pic 52.
  • 11/09/2026 17:00 : moyenne 46, pic 51.
  • 11/09/2026 18:00 : moyenne 44, pic 50.
  • 11/09/2026 19:00 : moyenne 44, pic 48.
  • 11/09/2026 20:00 : moyenne 61, pic 67.
  • 11/09/2026 21:00 : moyenne 59, pic 64.
  • 11/09/2026 22:00 : moyenne 63, pic 70.
  • 11/09/2026 23:00 : moyenne 62, pic 67.
  • 12/09/2026 00:00 : moyenne 61, pic 66.
  • 12/09/2026 01:00 : moyenne 24, pic 28.
  • 12/09/2026 02:00 : moyenne 9, pic 13.
  • 12/09/2026 03:00 : moyenne 7, pic 15.
  • 12/09/2026 04:00 : moyenne 7, pic 12.
  • 12/09/2026 05:00 : moyenne 10, pic 14.
  • 12/09/2026 06:00 : moyenne 11, pic 15.
  • 12/09/2026 07:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 12/09/2026 08:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 12/09/2026 09:00 : moyenne 22, pic 28.
  • 12/09/2026 10:00 : moyenne 23, pic 29.
  • 12/09/2026 11:00 : moyenne 23, pic 26.
  • 12/09/2026 12:00 : moyenne 32, pic 35.
  • 12/09/2026 13:00 : moyenne 35, pic 43.
  • 12/09/2026 14:00 : moyenne 32, pic 35.
  • 12/09/2026 15:00 : moyenne 33, pic 38.
  • 12/09/2026 16:00 : moyenne 43, pic 46.
  • 12/09/2026 17:00 : moyenne 49, pic 54.
  • 12/09/2026 18:00 : moyenne 44, pic 50.
  • 12/09/2026 19:00 : moyenne 49, pic 54.
  • 12/09/2026 20:00 : moyenne 63, pic 70.
  • 12/09/2026 21:00 : moyenne 65, pic 69.
  • 12/09/2026 22:00 : moyenne 64, pic 71.
  • 12/09/2026 23:00 : moyenne 65, pic 68.
  • 13/09/2026 00:00 : moyenne 65, pic 71.
  • 13/09/2026 01:00 : moyenne 25, pic 28.
  • 13/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 12.
  • 13/09/2026 03:00 : moyenne 9, pic 15.
  • 13/09/2026 04:00 : moyenne 9, pic 16.
  • 13/09/2026 05:00 : moyenne 10, pic 14.
  • 13/09/2026 06:00 : moyenne 5, pic 10.
  • 13/09/2026 07:00 : moyenne 9, pic 14.
  • 13/09/2026 08:00 : moyenne 19, pic 22.
  • 13/09/2026 09:00 : moyenne 17, pic 21.
  • 13/09/2026 10:00 : moyenne 20, pic 26.
  • 13/09/2026 11:00 : moyenne 21, pic 26.
  • 13/09/2026 12:00 : moyenne 30, pic 35.
  • 13/09/2026 13:00 : moyenne 30, pic 37.
  • 13/09/2026 14:00 : moyenne 32, pic 39.
  • 13/09/2026 15:00 : moyenne 28, pic 35.
  • 13/09/2026 16:00 : moyenne 44, pic 50.
  • 13/09/2026 17:00 : moyenne 41, pic 47.
  • 13/09/2026 18:00 : moyenne 39, pic 47.
  • 13/09/2026 19:00 : moyenne 44, pic 49.
  • 13/09/2026 20:00 : moyenne 57, pic 61.
  • 13/09/2026 21:00 : moyenne 58, pic 66.
  • 13/09/2026 22:00 : moyenne 56, pic 63.
  • 13/09/2026 23:00 : moyenne 60, pic 65.
  • 14/09/2026 00:00 : moyenne 56, pic 60.
  • 14/09/2026 01:00 : moyenne 24, pic 29.
  • 14/09/2026 02:00 : moyenne 10, pic 15.
  • 14/09/2026 03:00 : moyenne 5, pic 11.
  • 14/09/2026 04:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 14/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 8.
  • 14/09/2026 06:00 : moyenne 9, pic 15.
  • 14/09/2026 07:00 : moyenne 7, pic 14.
  • 14/09/2026 08:00 : moyenne 18, pic 21.
  • 14/09/2026 09:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 14/09/2026 10:00 : moyenne 17, pic 21.
  • 14/09/2026 11:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 14/09/2026 12:00 : moyenne 26, pic 30.
  • 14/09/2026 13:00 : moyenne 26, pic 30.
  • 14/09/2026 14:00 : moyenne 26, pic 31.
  • 14/09/2026 15:00 : moyenne 28, pic 31.
  • 14/09/2026 16:00 : moyenne 35, pic 40.
  • 14/09/2026 17:00 : moyenne 36, pic 40.
  • 14/09/2026 18:00 : moyenne 35, pic 43.
  • 14/09/2026 19:00 : moyenne 37, pic 45.
  • 14/09/2026 20:00 : moyenne 52, pic 55.
  • 14/09/2026 21:00 : moyenne 54, pic 60.
  • 14/09/2026 22:00 : moyenne 50, pic 56.
  • 14/09/2026 23:00 : moyenne 51, pic 54.
  • 15/09/2026 00:00 : moyenne 50, pic 54.
  • 15/09/2026 01:00 : moyenne 17, pic 24.
  • 15/09/2026 02:00 : moyenne 8, pic 14.
  • 15/09/2026 03:00 : moyenne 5, pic 10.
  • 15/09/2026 04:00 : moyenne 10, pic 14.
  • 15/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 13.
  • 15/09/2026 06:00 : moyenne 7, pic 12.
  • 15/09/2026 07:00 : moyenne 10, pic 16.
  • 15/09/2026 08:00 : moyenne 18, pic 25.
  • 15/09/2026 09:00 : moyenne 19, pic 23.
  • 15/09/2026 10:00 : moyenne 16, pic 21.
  • 15/09/2026 11:00 : moyenne 18, pic 25.
  • 15/09/2026 12:00 : moyenne 25, pic 33.
  • 15/09/2026 13:00 : moyenne 25, pic 29.
  • 15/09/2026 14:00 : moyenne 29, pic 34.
  • 15/09/2026 15:00 : moyenne 26, pic 29.
  • 15/09/2026 16:00 : moyenne 39, pic 45.
  • 15/09/2026 17:00 : moyenne 40, pic 43.
  • 15/09/2026 18:00 : moyenne 34, pic 39.
  • 15/09/2026 19:00 : moyenne 38, pic 45.
  • 15/09/2026 20:00 : moyenne 53, pic 59.
  • 15/09/2026 21:00 : moyenne 49, pic 56.
  • 15/09/2026 22:00 : moyenne 50, pic 53.
  • 15/09/2026 23:00 : moyenne 54, pic 61.
  • 16/09/2026 00:00 : moyenne 51, pic 57.
  • 16/09/2026 01:00 : moyenne 19, pic 23.
  • 16/09/2026 02:00 : moyenne 4, pic 12.
  • 16/09/2026 03:00 : moyenne 5, pic 12.
  • 16/09/2026 04:00 : moyenne 8, pic 15.
  • 16/09/2026 05:00 : moyenne 5, pic 12.
  • 16/09/2026 06:00 : moyenne 8, pic 15.
  • 16/09/2026 07:00 : moyenne 8, pic 13.
  • 16/09/2026 08:00 : moyenne 15, pic 18.
  • 16/09/2026 09:00 : moyenne 20, pic 27.
  • 16/09/2026 10:00 : moyenne 17, pic 22.
  • 16/09/2026 11:00 : moyenne 19, pic 23.
  • 16/09/2026 12:00 : moyenne 28, pic 32.
