Hostboard
Serveur de démonstration / données simuléesJeu synthétique isolé

Les périodes explorent le jeu fictif figé, et non les derniers jours réels. Les données des serveurs abonnés ne sont pas concernées.

Pro BetaDonnées simuléesEn ligne

HostBoard Demo Server

Serious RP · 37/128 joueurs · mis à jour le 26 sept. 2026

12 moisUptime 99,9 %

Joueurs moyens

17,9

Historique comparable insuffisant

Pic joueurs

73

Observé le 19 sept., 15:00

HostScore

86

Historique comparable insuffisant

Classement

#37

Historique comparable insuffisant

Uptime

99,9 %

Historique comparable insuffisant

Coverage : 100 %

Données synthétiques isolées

Activité du serveur

Granularité journalièreExplorer l’audience →
Moyenne pondéréePic observé
Activité réelle du serveurCourbes des joueurs moyens pondérés et des pics observés. Les périodes sans mesure sont interrompues.735537180
  • 26/09/2025 15:00 : moyenne 6, pic 21.
  • 27/09/2025 15:00 : moyenne 6,6, pic 19.
  • 28/09/2025 15:00 : moyenne 6,7, pic 22.
  • 29/09/2025 15:00 : moyenne 6, pic 20.
  • 30/09/2025 15:00 : moyenne 5,3, pic 18.
  • 01/10/2025 15:00 : moyenne 7, pic 19.
  • 02/10/2025 15:00 : moyenne 6,5, pic 20.
  • 03/10/2025 15:00 : moyenne 7,1, pic 21.
  • 04/10/2025 15:00 : moyenne 6,9, pic 22.
  • 05/10/2025 15:00 : moyenne 6,9, pic 22.
  • 06/10/2025 15:00 : moyenne 5,2, pic 20.
  • 07/10/2025 15:00 : moyenne 6,1, pic 22.
  • 08/10/2025 15:00 : moyenne 6, pic 20.
  • 09/10/2025 15:00 : moyenne 7, pic 21.
  • 10/10/2025 15:00 : moyenne 7,9, pic 24.
  • 11/10/2025 15:00 : moyenne 7,7, pic 25.
  • 12/10/2025 15:00 : moyenne 7,4, pic 22.
  • 13/10/2025 15:00 : moyenne 6,8, pic 20.
  • 14/10/2025 15:00 : moyenne 6,4, pic 18.
  • 15/10/2025 15:00 : moyenne 6,4, pic 19.
  • 16/10/2025 15:00 : moyenne 6,3, pic 20.
  • 17/10/2025 15:00 : moyenne 8,1, pic 23.
  • 18/10/2025 15:00 : moyenne 8,8, pic 25.
  • 19/10/2025 15:00 : moyenne 6,8, pic 24.
  • 20/10/2025 15:00 : moyenne 6,9, pic 21.
  • 21/10/2025 15:00 : moyenne 6,8, pic 22.
  • 22/10/2025 15:00 : moyenne 6,8, pic 23.
  • 23/10/2025 15:00 : moyenne 7,4, pic 21.
  • 24/10/2025 15:00 : moyenne 7,9, pic 23.
  • 25/10/2025 15:00 : moyenne 8,2, pic 23.
  • 26/10/2025 14:00 : moyenne 7,8, pic 23.
  • 27/10/2025 14:00 : moyenne 7,3, pic 25.
  • 28/10/2025 14:00 : moyenne 7,6, pic 22.
  • 29/10/2025 14:00 : moyenne 8,6, pic 25.
  • 30/10/2025 14:00 : moyenne 7,9, pic 22.
  • 31/10/2025 14:00 : moyenne 9, pic 28.
  • 01/11/2025 14:00 : moyenne 8,1, pic 27.
  • 02/11/2025 14:00 : moyenne 8,5, pic 26.
  • 03/11/2025 14:00 : moyenne 7,3, pic 25.
  • 04/11/2025 14:00 : moyenne 7,3, pic 23.
  • 05/11/2025 14:00 : moyenne 8,5, pic 26.
  • 06/11/2025 14:00 : moyenne 8,4, pic 26.
  • 07/11/2025 14:00 : moyenne 9,9, pic 25.
  • 08/11/2025 14:00 : moyenne 9,6, pic 27.
  • 09/11/2025 14:00 : moyenne 9, pic 26.
  • 10/11/2025 14:00 : moyenne 8,4, pic 24.
  • 11/11/2025 14:00 : moyenne 7,9, pic 20.
  • 12/11/2025 14:00 : moyenne 8,8, pic 25.
  • 13/11/2025 14:00 : moyenne 8,9, pic 24.
  • 14/11/2025 14:00 : moyenne 9,8, pic 27.
  • 15/11/2025 14:00 : moyenne 9,8, pic 29.
  • 16/11/2025 14:00 : moyenne 9,4, pic 28.
  • 17/11/2025 14:00 : moyenne 8,3, pic 24.
  • 18/11/2025 14:00 : moyenne 8,9, pic 25.
  • 19/11/2025 14:00 : moyenne 9, pic 25.
  • 20/11/2025 14:00 : moyenne 9,3, pic 25.
  • 21/11/2025 14:00 : moyenne 10,4, pic 26.
  • 22/11/2025 14:00 : moyenne 10,8, pic 28.
  • 23/11/2025 14:00 : moyenne 10,7, pic 27.
  • 24/11/2025 14:00 : moyenne 9,5, pic 29.
  • 25/11/2025 14:00 : moyenne 10,7, pic 27.
  • 26/11/2025 14:00 : moyenne 10,2, pic 30.
  • 27/11/2025 14:00 : moyenne 10,3, pic 28.
  • 28/11/2025 14:00 : moyenne 13,3, pic 30.
  • 29/11/2025 14:00 : moyenne 12,2, pic 33.
  • 30/11/2025 14:00 : moyenne 11,7, pic 32.
  • 01/12/2025 14:00 : moyenne 11,6, pic 29.
  • 02/12/2025 14:00 : moyenne 10,4, pic 30.
  • 03/12/2025 14:00 : moyenne 10,5, pic 26.
  • 04/12/2025 14:00 : moyenne 11,5, pic 30.
  • 05/12/2025 14:00 : moyenne 13,2, pic 32.
  • 06/12/2025 14:00 : moyenne 12,8, pic 33.
  • 07/12/2025 14:00 : moyenne 11,9, pic 33.
  • 08/12/2025 14:00 : moyenne 10,9, pic 31.
  • 09/12/2025 14:00 : moyenne 10,7, pic 30.
  • 10/12/2025 14:00 : moyenne 11,4, pic 32.
  • 11/12/2025 14:00 : moyenne 13,1, pic 32.
  • 12/12/2025 14:00 : moyenne 13,2, pic 34.
  • 13/12/2025 14:00 : moyenne 13,1, pic 32.
  • 14/12/2025 14:00 : moyenne 12,1, pic 33.
  • 15/12/2025 14:00 : moyenne 10,8, pic 29.
  • 16/12/2025 14:00 : moyenne 11,1, pic 31.
  • 17/12/2025 14:00 : moyenne 11,2, pic 32.
  • 18/12/2025 14:00 : moyenne 11,5, pic 30.
  • 19/12/2025 14:00 : moyenne 14, pic 32.
  • 20/12/2025 14:00 : moyenne 14,3, pic 37.
  • 21/12/2025 14:00 : moyenne 13,2, pic 33.
  • 22/12/2025 14:00 : moyenne 11,7, pic 30.
  • 23/12/2025 14:00 : moyenne 11,7, pic 30.
  • 24/12/2025 14:00 : moyenne 12,2, pic 30.
  • 25/12/2025 14:00 : moyenne 12,8, pic 33.
  • 26/12/2025 14:00 : moyenne 14,3, pic 36.
  • 27/12/2025 14:00 : moyenne 14, pic 39.
  • 28/12/2025 14:00 : moyenne 13,8, pic 34.
  • 29/12/2025 14:00 : moyenne 12,5, pic 34.
  • 30/12/2025 14:00 : moyenne 12,2, pic 29.
  • 31/12/2025 14:00 : moyenne 12, pic 31.
  • 01/01/2026 14:00 : moyenne 12,7, pic 32.
  • 02/01/2026 14:00 : moyenne 14,7, pic 34.
  • 03/01/2026 14:00 : moyenne 15, pic 38.
  • 04/01/2026 14:00 : moyenne 14, pic 35.
  • 05/01/2026 14:00 : moyenne 12,7, pic 32.
  • 06/01/2026 14:00 : moyenne 12,6, pic 32.
  • 07/01/2026 14:00 : moyenne 12,9, pic 31.
  • 08/01/2026 14:00 : moyenne 13,5, pic 33.
  • 09/01/2026 14:00 : moyenne 15,3, pic 37.
  • 10/01/2026 14:00 : moyenne 15,3, pic 40.
  • 11/01/2026 14:00 : moyenne 13,8, pic 36.
  • 12/01/2026 14:00 : moyenne 12,6, pic 32.
  • 13/01/2026 14:00 : moyenne 12,5, pic 33.
  • 14/01/2026 14:00 : moyenne 12,5, pic 31.
  • 15/01/2026 14:00 : moyenne 13,9, pic 35.
  • 16/01/2026 14:00 : moyenne 15,8, pic 37.
  • 17/01/2026 14:00 : moyenne 15,9, pic 41.
  • 18/01/2026 14:00 : moyenne 13,9, pic 39.
  • 19/01/2026 14:00 : moyenne 13,1, pic 32.
  • 20/01/2026 14:00 : moyenne 13,3, pic 34.
  • 21/01/2026 14:00 : moyenne 14, pic 33.
  • 22/01/2026 14:00 : moyenne 13,4, pic 34.
  • 23/01/2026 14:00 : moyenne 15,3, pic 39.
  • 24/01/2026 14:00 : moyenne 10, pic 30.
  • 25/01/2026 14:00 : moyenne 8,4, pic 24.
  • 26/01/2026 14:00 : moyenne 8,4, pic 25.
  • 27/01/2026 14:00 : moyenne 8,5, pic 26.
  • 28/01/2026 14:00 : moyenne 8,5, pic 27.
  • 29/01/2026 14:00 : moyenne 9,2, pic 24.
  • 30/01/2026 14:00 : moyenne 6,9, pic 26.
  • 31/01/2026 14:00 : moyenne 10,5, pic 27.
  • 01/02/2026 14:00 : moyenne 9, pic 28.
  • 02/02/2026 14:00 : moyenne 8,6, pic 27.
  • 03/02/2026 14:00 : moyenne 8,6, pic 25.
  • 04/02/2026 14:00 : moyenne 8,8, pic 24.
  • 05/02/2026 14:00 : moyenne 9,4, pic 25.
  • 06/02/2026 14:00 : moyenne 10,6, pic 24.
  • 07/02/2026 14:00 : moyenne 10,8, pic 28.
  • 08/02/2026 14:00 : moyenne 9,8, pic 27.
  • 09/02/2026 14:00 : moyenne 14, pic 37.
  • 10/02/2026 14:00 : moyenne 14,7, pic 35.
  • 11/02/2026 14:00 : moyenne 14,6, pic 35.
  • 12/02/2026 14:00 : moyenne 14,4, pic 34.
  • 13/02/2026 14:00 : moyenne 17,4, pic 39.
  • 14/02/2026 14:00 : moyenne 17,3, pic 44.
  • 15/02/2026 14:00 : moyenne 15,8, pic 41.
  • 16/02/2026 14:00 : moyenne 14,3, pic 38.
  • 17/02/2026 14:00 : moyenne 14,1, pic 33.
  • 18/02/2026 14:00 : moyenne 17,6, pic 38.
  • 19/02/2026 14:00 : moyenne 18, pic 38.
  • 20/02/2026 14:00 : moyenne 20,1, pic 42.
  • 21/02/2026 14:00 : moyenne 17,7, pic 46.
  • 22/02/2026 14:00 : moyenne 15,2, pic 40.
  • 23/02/2026 14:00 : moyenne 14,9, pic 35.
  • 24/02/2026 14:00 : moyenne 14,7, pic 40.
  • 25/02/2026 14:00 : moyenne 16,1, pic 38.
  • 26/02/2026 14:00 : moyenne 16,6, pic 42.
  • 27/02/2026 14:00 : moyenne 19,3, pic 46.
  • 28/02/2026 14:00 : moyenne 19,5, pic 44.
  • 01/03/2026 14:00 : moyenne 17,6, pic 43.
  • 02/03/2026 14:00 : moyenne 16, pic 39.
  • 03/03/2026 14:00 : moyenne 15,6, pic 35.
  • 04/03/2026 14:00 : moyenne 16,7, pic 39.
  • 05/03/2026 14:00 : moyenne 18, pic 40.
  • 06/03/2026 14:00 : moyenne 19,2, pic 43.
  • 07/03/2026 14:00 : moyenne 20, pic 46.
  • 08/03/2026 14:00 : moyenne 17,4, pic 45.
  • 09/03/2026 14:00 : moyenne 16,5, pic 39.
  • 10/03/2026 14:00 : moyenne 16,9, pic 40.
  • 11/03/2026 14:00 : moyenne 16,2, pic 41.
  • 12/03/2026 14:00 : moyenne 17,4, pic 42.
  • 13/03/2026 14:00 : moyenne 19,9, pic 48.
  • 14/03/2026 14:00 : moyenne 20,5, pic 51.
  • 15/03/2026 14:00 : moyenne 18,7, pic 48.
  • 16/03/2026 14:00 : moyenne 17,4, pic 39.
  • 17/03/2026 14:00 : moyenne 16,8, pic 41.
  • 18/03/2026 14:00 : moyenne 16,5, pic 41.
  • 19/03/2026 14:00 : moyenne 18, pic 42.
  • 20/03/2026 14:00 : moyenne 20,9, pic 49.
  • 21/03/2026 14:00 : moyenne 20,3, pic 49.
  • 22/03/2026 14:00 : moyenne 18,8, pic 47.
  • 23/03/2026 14:00 : moyenne 16,7, pic 42.
  • 24/03/2026 14:00 : moyenne 17,5, pic 43.
  • 25/03/2026 14:00 : moyenne 17,1, pic 43.
  • 26/03/2026 14:00 : moyenne 17,8, pic 43.
  • 27/03/2026 14:00 : moyenne 20,7, pic 49.
  • 28/03/2026 14:00 : moyenne 20,8, pic 51.
  • 29/03/2026 15:00 : moyenne 19,4, pic 46.
  • 30/03/2026 15:00 : moyenne 17,4, pic 41.
  • 31/03/2026 15:00 : moyenne 17,3, pic 42.
  • 01/04/2026 15:00 : moyenne 18,1, pic 42.
  • 02/04/2026 15:00 : moyenne 18,6, pic 40.
  • 03/04/2026 15:00 : moyenne 21,2, pic 52.
  • 04/04/2026 15:00 : moyenne 21,5, pic 52.
  • 05/04/2026 15:00 : moyenne 19,6, pic 46.
  • 06/04/2026 15:00 : moyenne 17,8, pic 43.
  • 07/04/2026 15:00 : moyenne 18, pic 43.
  • 08/04/2026 15:00 : moyenne 18,1, pic 45.
  • 09/04/2026 15:00 : moyenne 18,9, pic 44.
  • 10/04/2026 15:00 : moyenne 21,3, pic 49.
  • 11/04/2026 15:00 : moyenne 21,8, pic 53.
  • 12/04/2026 15:00 : moyenne 20,3, pic 51.
  • 13/04/2026 15:00 : moyenne 18,3, pic 44.
  • 14/04/2026 15:00 : moyenne 18,4, pic 43.
  • 15/04/2026 15:00 : moyenne 18,8, pic 45.
  • 16/04/2026 15:00 : moyenne 19,7, pic 44.
  • 17/04/2026 15:00 : moyenne 22,8, pic 51.
  • 18/04/2026 15:00 : moyenne 23,5, pic 55.
  • 19/04/2026 15:00 : moyenne 20, pic 49.
  • 20/04/2026 15:00 : moyenne 19, pic 45.
  • 21/04/2026 15:00 : moyenne 19,1, pic 46.
  • 22/04/2026 15:00 : moyenne 19, pic 45.
  • 23/04/2026 15:00 : moyenne 19,9, pic 46.
  • 24/04/2026 15:00 : moyenne 22,8, pic 53.
  • 25/04/2026 15:00 : moyenne 22,7, pic 54.
  • 26/04/2026 15:00 : moyenne 20,8, pic 51.
  • 27/04/2026 15:00 : moyenne 18,3, pic 45.
  • 28/04/2026 15:00 : moyenne 19, pic 45.
  • 29/04/2026 15:00 : moyenne 19,7, pic 48.
  • 30/04/2026 15:00 : moyenne 20,5, pic 47.
  • 01/05/2026 15:00 : moyenne 22,3, pic 54.
  • 02/05/2026 15:00 : moyenne 23,4, pic 56.
  • 03/05/2026 15:00 : moyenne 21,2, pic 51.
  • 04/05/2026 15:00 : moyenne 19,5, pic 47.
  • 05/05/2026 15:00 : moyenne 19,9, pic 45.
  • 06/05/2026 15:00 : moyenne 19,8, pic 46.
  • 07/05/2026 15:00 : moyenne 20,4, pic 46.
  • 08/05/2026 15:00 : moyenne 24,2, pic 53.
  • 09/05/2026 15:00 : moyenne 23,9, pic 58.
  • 10/05/2026 15:00 : moyenne 22, pic 48.
  • 11/05/2026 15:00 : moyenne 19,6, pic 46.
  • 12/05/2026 15:00 : moyenne 19,8, pic 45.
  • 13/05/2026 15:00 : moyenne 20,2, pic 47.
  • 14/05/2026 15:00 : moyenne 21,8, pic 48.
  • 15/05/2026 15:00 : moyenne 24,4, pic 55.
  • 16/05/2026 15:00 : moyenne 24,3, pic 53.
  • 17/05/2026 15:00 : moyenne 21,8, pic 51.
  • 18/05/2026 15:00 : moyenne 20, pic 49.
  • 19/05/2026 15:00 : moyenne 20,2, pic 48.
  • 20/05/2026 15:00 : moyenne 20,8, pic 50.
  • 21/05/2026 15:00 : moyenne 21,1, pic 46.
  • 22/05/2026 15:00 : moyenne 25,4, pic 55.
  • 23/05/2026 15:00 : moyenne 25, pic 60.
  • 24/05/2026 15:00 : moyenne 22,8, pic 54.
  • 25/05/2026 15:00 : moyenne 20,4, pic 49.
  • 26/05/2026 15:00 : moyenne 20,5, pic 48.
  • 27/05/2026 15:00 : moyenne 21,1, pic 50.
  • 28/05/2026 15:00 : moyenne 21,9, pic 49.
  • 29/05/2026 15:00 : moyenne 24,9, pic 57.
  • 30/05/2026 15:00 : moyenne 26, pic 59.
  • 31/05/2026 15:00 : moyenne 23,6, pic 57.
  • 01/06/2026 15:00 : moyenne 21,5, pic 49.
  • 02/06/2026 15:00 : moyenne 20,6, pic 47.
  • 03/06/2026 15:00 : moyenne 21, pic 48.
  • 04/06/2026 15:00 : moyenne 22, pic 49.
  • 05/06/2026 15:00 : moyenne 25,3, pic 56.
  • 06/06/2026 15:00 : moyenne 26,3, pic 61.
  • 07/06/2026 15:00 : moyenne 23,3, pic 55.
  • 08/06/2026 15:00 : moyenne 21,2, pic 52.
  • 09/06/2026 15:00 : moyenne 21,8, pic 47.
  • 10/06/2026 15:00 : moyenne 21,8, pic 51.
  • 11/06/2026 15:00 : moyenne 22,4, pic 50.
  • 12/06/2026 15:00 : moyenne 26,3, pic 58.
  • 13/06/2026 15:00 : moyenne 26,8, pic 62.
  • 14/06/2026 15:00 : moyenne 23,5, pic 56.
  • 15/06/2026 15:00 : moyenne 21,7, pic 52.
  • 16/06/2026 15:00 : moyenne 22, pic 49.
  • 17/06/2026 15:00 : moyenne 22,3, pic 52.
  • 18/06/2026 15:00 : moyenne 23,3, pic 53.
  • 19/06/2026 15:00 : moyenne 26,9, pic 60.
  • 20/06/2026 15:00 : moyenne 26,9, pic 64.
  • 21/06/2026 15:00 : moyenne 24, pic 55.
  • 22/06/2026 15:00 : moyenne 22,5, pic 49.
  • 23/06/2026 15:00 : moyenne 23, pic 51.
  • 24/06/2026 15:00 : moyenne 22,2, pic 52.
  • 25/06/2026 15:00 : moyenne 23,5, pic 52.
  • 26/06/2026 15:00 : moyenne 26,4, pic 62.
  • 27/06/2026 15:00 : moyenne 20,4, pic 50.
  • 28/06/2026 15:00 : moyenne 18,6, pic 46.
  • 29/06/2026 15:00 : moyenne 17,6, pic 40.
  • 30/06/2026 15:00 : moyenne 17, pic 42.
  • 01/07/2026 15:00 : moyenne 12,8, pic 40.
  • 02/07/2026 15:00 : moyenne 18, pic 44.
  • 03/07/2026 15:00 : moyenne 21,3, pic 48.
  • 04/07/2026 15:00 : moyenne 21, pic 51.
  • 05/07/2026 15:00 : moyenne 19,3, pic 48.
  • 06/07/2026 15:00 : moyenne 17,1, pic 41.
  • 07/07/2026 15:00 : moyenne 18,3, pic 43.
  • 08/07/2026 15:00 : moyenne 22,5, pic 52.
  • 09/07/2026 15:00 : moyenne 23,9, pic 54.
  • 10/07/2026 15:00 : moyenne 28,4, pic 63.
  • 11/07/2026 15:00 : moyenne 28,5, pic 65.
  • 12/07/2026 15:00 : moyenne 25,9, pic 59.
  • 13/07/2026 15:00 : moyenne 24, pic 56.
  • 14/07/2026 15:00 : moyenne 24,1, pic 54.
  • 15/07/2026 15:00 : moyenne 23,6, pic 55.
  • 16/07/2026 15:00 : moyenne 25,8, pic 53.
  • 17/07/2026 15:00 : moyenne 28,8, pic 64.
  • 18/07/2026 15:00 : moyenne 28,5, pic 67.
  • 19/07/2026 15:00 : moyenne 25,7, pic 60.
  • 20/07/2026 15:00 : moyenne 23,3, pic 55.
  • 21/07/2026 15:00 : moyenne 24, pic 56.
  • 22/07/2026 15:00 : moyenne 24,1, pic 53.
  • 23/07/2026 15:00 : moyenne 24,9, pic 56.
  • 24/07/2026 15:00 : moyenne 29,3, pic 61.
  • 25/07/2026 15:00 : moyenne 30, pic 66.
  • 26/07/2026 15:00 : moyenne 26, pic 62.
  • 27/07/2026 15:00 : moyenne 23,6, pic 53.
  • 28/07/2026 15:00 : moyenne 23,9, pic 56.
  • 29/07/2026 15:00 : moyenne 24,6, pic 56.
  • 30/07/2026 15:00 : moyenne 25,9, pic 56.
  • 31/07/2026 15:00 : moyenne 29, pic 62.
  • 01/08/2026 15:00 : moyenne 29,8, pic 69.
  • 02/08/2026 15:00 : moyenne 26,5, pic 62.
  • 03/08/2026 15:00 : moyenne 24,9, pic 55.
  • 04/08/2026 15:00 : moyenne 25,5, pic 57.
  • 05/08/2026 15:00 : moyenne 24,4, pic 57.
  • 06/08/2026 15:00 : moyenne 26,6, pic 55.
  • 07/08/2026 15:00 : moyenne 30, pic 67.
  • 08/08/2026 15:00 : moyenne 30,2, pic 68.
  • 09/08/2026 15:00 : moyenne 27,1, pic 61.
  • 10/08/2026 15:00 : moyenne 25, pic 57.
  • 11/08/2026 15:00 : moyenne 24,8, pic 55.
  • 12/08/2026 15:00 : moyenne 25,3, pic 56.
  • 13/08/2026 15:00 : moyenne 26,3, pic 55.
  • 14/08/2026 15:00 : moyenne 30,5, pic 65.
  • 15/08/2026 15:00 : moyenne 31,1, pic 71.
  • 16/08/2026 15:00 : moyenne 28, pic 63.
  • 17/08/2026 15:00 : moyenne 26,2, pic 58.
  • 18/08/2026 15:00 : moyenne 25,5, pic 56.
  • 19/08/2026 15:00 : moyenne 25,8, pic 56.
  • 20/08/2026 15:00 : moyenne 26,4, pic 55.
  • 21/08/2026 15:00 : moyenne 30,8, pic 66.
  • 22/08/2026 15:00 : moyenne 31,6, pic 71.
  • 23/08/2026 15:00 : moyenne 28, pic 61.
  • 24/08/2026 15:00 : moyenne 25,9, pic 58.
  • 25/08/2026 15:00 : moyenne 25,4, pic 57.
  • 26/08/2026 15:00 : moyenne 26,5, pic 55.
  • 27/08/2026 15:00 : moyenne 27,5, pic 58.
  • 28/08/2026 15:00 : moyenne 31,1, pic 68.
  • 29/08/2026 15:00 : moyenne 31,5, pic 71.
  • 30/08/2026 15:00 : moyenne 28,8, pic 66.
  • 31/08/2026 15:00 : moyenne 26,8, pic 60.
  • 01/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 59.
  • 02/09/2026 15:00 : moyenne 26,7, pic 61.
  • 03/09/2026 15:00 : moyenne 27,7, pic 57.
  • 04/09/2026 15:00 : moyenne 31,9, pic 70.
  • 05/09/2026 15:00 : moyenne 32,2, pic 72.
  • 06/09/2026 15:00 : moyenne 29,2, pic 67.
  • 07/09/2026 15:00 : moyenne 27,1, pic 60.
  • 08/09/2026 15:00 : moyenne 26,9, pic 61.
  • 09/09/2026 15:00 : moyenne 27,2, pic 59.
  • 10/09/2026 15:00 : moyenne 27,8, pic 57.
  • 11/09/2026 15:00 : moyenne 32,6, pic 70.
  • 12/09/2026 15:00 : moyenne 32,7, pic 71.
  • 13/09/2026 15:00 : moyenne 29,3, pic 66.
  • 14/09/2026 15:00 : moyenne 26,7, pic 60.
  • 15/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 61.
  • 16/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 61.
  • 17/09/2026 15:00 : moyenne 28,6, pic 61.
  • 18/09/2026 15:00 : moyenne 32,6, pic 71.
  • 19/09/2026 15:00 : moyenne 32,8, pic 73.
  • 20/09/2026 15:00 : moyenne 24,8, pic 62.
  • 21/09/2026 15:00 : moyenne 27,5, pic 63.
  • 22/09/2026 15:00 : moyenne 27, pic 63.
  • 23/09/2026 15:00 : moyenne 27,9, pic 61.
  • 24/09/2026 15:00 : moyenne 28,2, pic 61.
  • 25/09/2026 15:00 : moyenne 33,5, pic 69.
24 sept. · Serveur de retour en ligne24 sept. · Serveur passé hors ligne23 sept. · Configuration mise à jour21 sept. · Tags mis à jour

Synthèse analytique

À retenir

Nouveau record de joueurs

73 joueurs

73 joueurs simultanés observés.

12 mois

Serveur passé hors ligne

Incident confirmé

Une mesure concluante a confirmé le passage hors ligne.

12 mois

Configuration mise à jour

Changement observé

Champs observés : version.

12 mois

Signature d’activité

Quand votre communauté joue-t-elle ?

Heure de Paris · Europe/ParisAnalyse détaillée →
Jour01234567891011121314151617181920212223
Lun.281144544611101012171717182323232632323232
Mar.261054444610101012171717192323232632323232
Mer.261044445610101012171717192324232633333232
Jeu.261054554711111012181717192423232633323232
Ven.261155655712121215202020222727273038373838
Sam.321265565813131315212122232828283139404039
Dim.321245545712121214191819212526262936363635
Meilleur jourSamedi
Créneau le plus actifSamedi à 21 h
Moyenne du créneau39,6 joueurs

Funnel agrégé

Votre visibilité sur HostBoard

Impressions
487 702
Vues de fiche
52 251
10,7 % de l’étape précédente
Clics Discord
7 477
14,3 % de l’étape précédente
Connexions
3 853
7,4 % de l’étape précédente

Les vues directes et clics sans impression restent comptés. Les taux reposent sur des volumes agrégés, pas sur des parcours individuels.

Sources de visibilité

Classement109 473 impressions
11003 vues. 10,1 % de vues par impression.
Accueil85 458 impressions
8244 vues. 9,6 % de vues par impression.
Catégories76 991 impressions
8349 vues. 10,8 % de vues par impression.
Live Tracker66 933 impressions
7792 vues. 11,6 % de vues par impression.
Recherche61 605 impressions
6435 vues. 10,4 % de vues par impression.
Serveurs similaires34 193 impressions
3844 vues. 11,2 % de vues par impression.

Score publié

HostScore

86Historique comparable insuffisant
Confiance 96 %
Coverage 100 %
sur 12 mois
27 sept.25 sept.
Activité
En hausse
Stabilité
Stable
Momentum
En hausse
Communauté
En hausse

Faits dérivés des historiques

Événements récents

8 événements maximum
  1. HostScore

    HostScore de démonstration actualisé

    Score simulé : 84 → 86.

  2. Disponibilité

    Serveur de retour en ligne

    Une mesure concluante a confirmé le retour en ligne.

  3. Disponibilité

    Serveur passé hors ligne

    Une mesure concluante a confirmé le passage hors ligne.

  4. Configuration

    Configuration mise à jour

    Champs observés : version.

  5. Configuration

    Tags mis à jour

    La liste normalisée des tags du serveur a changé.

  6. Disponibilité

    Serveur de retour en ligne

    Une mesure concluante a confirmé le retour en ligne.

  7. Disponibilité

    Serveur passé hors ligne

    Une mesure concluante a confirmé le passage hors ligne.

  8. Record

    Nouveau record de joueurs

    73 joueurs simultanés observés.

Vue d’ensemble bêta · serveur interne · données simulées et isolées · aucun benchmark

Passez de la démo à vos données

Analysez votre propre serveur

Rejoignez la bêta HostBoard Pro pour analyser les données réellement observées sur votre serveur.